Зміст
Таблиця Прімейра-ліги 2022/23
# | Team | MP | W | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
3 | Estoril | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
4 | Boavista | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
5 | Gil Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
6 | Vitoria Guimaraes | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
7 | Vizela | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
8 | SC Braga | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
9 | Sporting Lisbon | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
10 | Casa Pia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
11 | Santa Clara | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
12 | Chaves | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Paços Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Portimonense | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Rio Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Famalicão | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
17 | Marítimo | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
18 | Arouca | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Календар чемпіоната Португалії
П’ятниця, 12 Серпня, 2022 | ||
Famalicão | 22:15 | SC Braga |
Субота, 13 Серпня, 2022 | ||
Casa Pia | 20:00 | Benfica |
Sporting Lisbon | 22:30 | Rio Ave |
Неділя, 14 Серпня, 2022 | ||
Boavista | 17:30 | Santa Clara |
Vizela | 20:00 | Porto |
Vitoria Guimaraes | 22:30 | Estoril |
Понеділок, 15 Серпня, 2022 | ||
Marítimo | 17:30 | Chaves |
Arouca | 20:00 | Gil Vicente |
Paços Ferreira | 22:30 | Portimonense |
П’ятниця, 19 Серпня, 2022 | ||
Estoril | 22:15 | Rio Ave |
Субота, 20 Серпня, 2022 | ||
Santa Clara | 17:30 | Arouca |
Chaves | 20:00 | Vizela |
Porto | 22:30 | Sporting Lisbon |
Неділя, 21 Серпня, 2022 | ||
Casa Pia | 17:30 | Boavista |
SC Braga | 20:00 | Marítimo |
Portimonense | 22:30 | Vitoria Guimaraes |
Понеділок, 22 Серпня, 2022 | ||
Gil Vicente | 22:15 | Famalicão |
П’ятниця, 26 Серпня, 2022 | ||
Paços Ferreira | 22:15 | Estoril |
Результати матчів
Понеділок, 8 Серпня, 2022 | ||
Gil Vicente | 1 - 0 | Paços Ferreira |
Неділя, 7 Серпня, 2022 | ||
Portimonense | 0 - 1 | Boavista |
Chaves | 0 - 1 | Vitoria Guimaraes |
SC Braga | 3 - 3 | Sporting Lisbon |
Santa Clara | 0 - 0 | Casa Pia |
Субота, 6 Серпня, 2022 | ||
Porto | 5 - 1 | Marítimo |
Estoril | 2 - 0 | Famalicão |
Rio Ave | 0 - 1 | Vizela |
П’ятниця, 5 Серпня, 2022 | ||
Benfica | 4 - 0 | Arouca |