Зміст
Таблиця чемпоінату Німеччини з футболу
# | Team | MP | W | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
4 | FC Cologne | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
5 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
6 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
8 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
9 | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
10 | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
11 | Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
12 | VFL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
17 | Augsburg 1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
18 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Календар Бундесліги
П’ятниця, 12 Серпня, 2022 | ||
SC Freiburg | 21:30 | Borussia Dortmund |
Субота, 13 Серпня, 2022 | ||
RB Leipzig | 16:30 | FC Cologne |
TSG 1899 Hoffenheim | 16:30 | VFL Bochum |
Hertha Berlin | 16:30 | Eintracht Frankfurt |
Werder Bremen | 16:30 | Stuttgart |
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | Augsburg 1907 |
Schalke 04 | 19:30 | Borussia Mönchengladbach |
Неділя, 14 Серпня, 2022 | ||
Mainz | 16:30 | Union Berlin |
Bayern Munich | 18:30 | Wolfsburg |
П’ятниця, 19 Серпня, 2022 | ||
Borussia Mönchengladbach | 21:30 | Hertha Berlin |
Субота, 20 Серпня, 2022 | ||
Augsburg 1907 | 16:30 | Mainz |
Stuttgart | 16:30 | SC Freiburg |
Borussia Dortmund | 16:30 | Werder Bremen |
Wolfsburg | 16:30 | Schalke 04 |
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 19:30 | RB Leipzig |
Неділя, 21 Серпня, 2022 | ||
Eintracht Frankfurt | 16:30 | FC Cologne |
VFL Bochum | 18:30 | Bayern Munich |
П’ятниця, 26 Серпня, 2022 | ||
SC Freiburg | 21:30 | VFL Bochum |
Результати матчів
Неділя, 7 Серпня, 2022 | ||
FC Cologne | 3 - 1 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 - 1 | RB Leipzig |
Субота, 6 Серпня, 2022 | ||
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
Union Berlin | 3 - 1 | Hertha Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Wolfsburg | 2 - 2 | Werder Bremen |
VFL Bochum | 1 - 2 | Mainz |
Augsburg 1907 | 0 - 4 | SC Freiburg |
П’ятниця, 5 Серпня, 2022 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 6 | Bayern Munich |