Таблиця іспанської Ла Ліги 2022/23
# | Team | MP | W | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
3 | Atlético de Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
4 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
6 | Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
7 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
8 | Celta Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
9 | Leganes | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 5 |
10 | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 5 |
11 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
12 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
14 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
16 | Getafe | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 |
17 | Real Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
18 | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
19 | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Календар Ла Ліги
П’ятниця, 13 Вересня, 2024 | ||
Real Betis | 22:00 | Leganes |
Субота, 14 Вересня, 2024 | ||
Mallorca | 15:00 | Villarreal |
Espanyol | 17:15 | Alaves |
Sevilla | 19:30 | Getafe |
Real Sociedad | 22:00 | Real Madrid |
Неділя, 15 Вересня, 2024 | ||
Celta Vigo | 15:00 | Real Valladolid |
Girona | 17:15 | Barcelona |
Las Palmas | 19:30 | Athletic Bilbao |
Atlético de Madrid | 22:00 | Valencia |
Понеділок, 16 Вересня, 2024 | ||
Rayo Vallecano | 22:00 | Osasuna |
Вівторок, 17 Вересня, 2024 | ||
Mallorca | 20:00 | Real Sociedad |
Середа, 18 Вересня, 2024 | ||
Real Betis | 20:00 | Getafe |
Четвер, 19 Вересня, 2024 | ||
Leganes | 20:00 | Athletic Bilbao |
П’ятниця, 20 Вересня, 2024 | ||
Alaves | 22:00 | Sevilla |
Субота, 21 Вересня, 2024 | ||
Real Valladolid | 15:00 | Real Sociedad |
Osasuna | 17:15 | Las Palmas |
Valencia | 19:30 | Girona |
Real Madrid | 22:00 | Espanyol |
Результати матчів
Неділя, 1 Вересня, 2024 | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Real Betis |
Getafe | 0 - 0 | Real Sociedad |
Sevilla | 0 - 2 | Girona |
Osasuna | 3 - 2 | Celta Vigo |
Alaves | 2 - 0 | Las Palmas |
Субота, 31 Серпня, 2024 | ||
Leganes | 0 - 1 | Mallorca |
Valencia | 1 - 1 | Villarreal |
Espanyol | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
Athletic Bilbao | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Barcelona | 7 - 0 | Real Valladolid |
Четвер, 29 Серпня, 2024 | ||
Las Palmas | 1 - 1 | Real Madrid |
Girona | 4 - 0 | Osasuna |
Середа, 28 Серпня, 2024 | ||
Atlético de Madrid | 0 - 0 | Espanyol |
Real Sociedad | 1 - 2 | Alaves |
Real Valladolid | 0 - 0 | Leganes |
Athletic Bilbao | 1 - 0 | Valencia |
Вівторок, 27 Серпня, 2024 | ||
Rayo Vallecano | 1 - 2 | Barcelona |
Mallorca | 0 - 0 | Sevilla |
Понеділок, 26 Серпня, 2024 | ||
Villarreal | 4 - 3 | Celta Vigo |