Таблиця чемпіонату Бельгії з футболу 2023/24
# | Team | MP | W | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
2 | Dender | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
3 | Standard Liège | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
4 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
5 | Westerlo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
6 | Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 |
7 | Oud-Heverlee Leuven | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 |
8 | Charleroi | 6 | 3 | 0 | 3 | +0 | 9 |
9 | Union Saint-Gi… | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
10 | Mechelen | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 |
11 | Antwerp | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
12 | Gent | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
13 | Kortrijk | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
14 | Cercle Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
15 | Sint-Truidense VV | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
16 | Beerschot | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Календар Ліги Жупіле
Субота, 14 Вересня, 2024 | ||
Cercle Brugge | 17:00 | Genk |
Kortrijk | 19:15 | Club Brugge |
Anderlecht | 21:45 | Westerlo |
Неділя, 15 Вересня, 2024 | ||
Antwerp | 14:30 | Union Saint-Gi… |
Sint-Truidense VV | 17:00 | Oud-Heverlee Leuven |
Charleroi | 19:30 | Beerschot |
Gent | 20:15 | Mechelen |
Вівторок, 17 Вересня, 2024 | ||
Anderlecht | 21:00 | Genk |
П’ятниця, 20 Вересня, 2024 | ||
Standard Liège | 21:45 | Union Saint-Gi… |
Субота, 21 Вересня, 2024 | ||
Beerschot | 17:00 | Sint-Truidense VV |
Westerlo | 19:15 | Antwerp |
Anderlecht | 21:45 | Charleroi |
Неділя, 22 Вересня, 2024 | ||
Club Brugge | 14:30 | Gent |
Mechelen | 17:00 | Cercle Brugge |
Genk | 19:30 | Dender |
Oud-Heverlee Leuven | 20:15 | Kortrijk |
Четвер, 26 Вересня, 2024 | ||
Cercle Brugge | 21:45 | Gent |
П’ятниця, 27 Вересня, 2024 | ||
Charleroi | 21:45 | Club Brugge |
Результати матчів
П’ятниця, 13 Вересня, 2024 | ||
Dender | 0 - 2 | Standard Liège |
Неділя, 1 Вересня, 2024 | ||
Kortrijk | 1 - 1 | Sint-Truidense VV |
Union Saint-Gi… | 0 - 0 | Anderlecht |
Gent | 1 - 1 | Antwerp |
Club Brugge | 3 - 0 | Cercle Brugge |
Субота, 31 Серпня, 2024 | ||
Oud-Heverlee Leuven | 2 - 0 | Standard Liège |
Beerschot | 1 - 2 | Dender |
Mechelen | 5 - 2 | Charleroi |
П’ятниця, 30 Серпня, 2024 | ||
Genk | 1 - 0 | Westerlo |
Неділя, 25 Серпня, 2024 | ||
Charleroi | 1 - 0 | Kortrijk |
Standard Liège | 1 - 0 | Beerschot |
Sint-Truidense VV | 0 - 0 | Union Saint-Gi… |
Dender | 1 - 2 | Club Brugge |
Субота, 24 Серпня, 2024 | ||
Antwerp | 0 - 1 | Mechelen |
Westerlo | 1 - 1 | Oud-Heverlee Leuven |
Неділя, 18 Серпня, 2024 | ||
Gent | 4 - 1 | Westerlo |
Kortrijk | 1 - 0 | Standard Liège |
Oud-Heverlee Leuven | 1 - 1 | Cercle Brugge |
Club Brugge | 1 - 0 | Antwerp |